업데이트 날짜 : 2026-03-17
| 분류 | 항목 | 진료비용 등(단위: 원) | 특이사항 | 최종변경일 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 치료재료대 포함여부 |
약제비 포함여부 |
|||
| MRI | MRI-뇌일반 | HI101 | 450,000 | 급여인정기준외비급여 | 20220711 | |||||
| MRI-뇌일반&뇌혈관 | HI101 | 600,000 | 급여인정기준외비급여 | 20230201 | ||||||
| HI135 | ||||||||||
| MRI-뇌혈관 | HI135 | 350,000 | 급여인정기준외비급여 | 20240101 | ||||||
| MRI- Carotid Angio만 | HI136 | 350,000 | 급여인정기준외비급여 | 20240601 | ||||||
| MRI-Brain angio (Carotid 포함) | 600,000 | 급여인정기준외비급여 | ||||||||
| MRI(Peripheral angio) | 600,000 | 급여인정기준외비급여 | ||||||||
| MRI(Pelvis) | HE128 | 450,000 | 급여인정기준외비급여 | 20220711 | ||||||
| MRI(L-spine) | HE111 | 450,000 | 급여인정기준외비급여 | 20220711 | ||||||
| MRI(C-spine) | HE109 | 450,000 | 급여인정기준외비급여 | 20220711 | ||||||
| MRI(T-spine) | HE110 | 450,000 | 급여인정기준외비급여 | 20220711 | ||||||
| MRI(TL-spine) | 450,000 | 급여인정기준외비급여 | ||||||||
| MRI L-spine(Hip 포함) | 600,000 | 급여인정기준외비급여 | ||||||||
| MRI C & T-spine(포함) | 500,000 | 급여인정기준외비급여 | ||||||||
| MRI C & L-spine(포함) | 500,000 | 급여인정기준외비급여 | ||||||||
| MRI (Shoulder) | HE115 | 450,000 | 급여인정기준외비급여 | 20220711 | ||||||
| MRI (Hip) | HE118 | 450,000 | 급여인정기준외비급여 | 20220711 | ||||||
| MRI (Wrist) | HE117 | 450,000 | 급여인정기준외비급여 | 20220711 | ||||||
| MRI (Elbow) | HE116 | 450,000 | 급여인정기준외비급여 | 20220711 | ||||||
| MRI (Knee) | HE120 | 450,000 | 급여인정기준외비급여 | 20220711 | ||||||
| MRI (Ankle) | HE121 | 450,000 | 급여인정기준외비급여 | 20220711 | ||||||
| MRI (Upper extremity) | HE122 | 450,000 | 급여인정기준외비급여 | 20220711 | ||||||
| MRI L-spine (C-spine sagital 포함) | 600,000 | 급여인정기준외비급여 | ||||||||
| MRI C-spine (L-spine sagital 포함) | 600,000 | 급여인정기준외비급여 | ||||||||
| OP후 MRI (경추,요추,무릎,어깨,기타) | 300,000 | 급여인정기준외비급여 | 20240701 | |||||||
| MRI 촬영 시 조영제사용 시 추가분 | (15ml) 100,000 | 급여인정기준외비급여 | 20230201 | |||||||
| MRI(Carpal tunnel View) | 250,000 | 급여인정기준외비급여 | 20231016 | |||||||
| 초음파 | 초음파(복부)정밀 | EB442 | 70,000 | 급여인정기준외비급여 | ||||||
| 초음파(심장) | EB432 | 150,000 | 급여인정기준외비급여 | 20240118 | ||||||
| 초음파(신장) | 50,000 | 급여인정기준외비급여 | ||||||||
| 초음파(흉부) | 60,000 | 급여인정기준외비급여 | ||||||||
| 초음파(골반) | 50,000 | 급여인정기준외비급여 | ||||||||
| 초음파(갑상선) | 70,000 | 급여인정기준외비급여 | ||||||||
| 초음파(Neck) | 50,000 | 급여인정기준외비급여 | ||||||||
| 초음파(facial) | 50,000 | 급여인정기준외비급여 | ||||||||
| 초음파(전립선) | 70,000 | 급여인정기준외비급여 | ||||||||
| 초음파(Breast) | 70,000 | 급여인정기준외비급여 | ||||||||
| 초음파(Thyroid Aspiration) | 100,000 | 급여인정기준외비급여 | ||||||||
| 초음파(상지)편측 | EB461 | 삭제 | 급여인정기준외비급여 | |||||||
| 초음파(low leg)편측 | EB464 | 60,000 | 급여인정기준외비급여 | |||||||
| 초음파(Hand)편측 | EB461 | 50,000 | 급여인정기준외비급여 | |||||||
| 초음파(Foot)편측 | EB468 | 50,000 | 급여인정기준외비급여 | |||||||
| 초음파(Arm)편측 | EB467 | 50,000 | 급여인정기준외비급여 | |||||||
| 초음파(Elbow)편측 | EB463 | 50,000 | 급여인정기준외비급여 | |||||||
| 초음파(Knee)편측 | EB464 | 50,000 | 급여인정기준외비급여 | |||||||
| 초음파(Hip)편측 | EB465 | 50,000 | 급여인정기준외비급여 | |||||||
| 초음파(Shoulder)편측 | EB466 | 50,000 | 급여인정기준외비급여 | |||||||
| 초음파(Wrist)편측 | EB467 | 50,000 | 급여인정기준외비급여 | |||||||
| 초음파(Ankle)편측 | EB468 | 50,000 | 급여인정기준외비급여 | |||||||
| Extremity Doppler Ultrasonography(동맥) | EB487 | 110,000 | 급여인정기준외비급여 | |||||||
| Extremity Doppler Ultrasonography(정맥) | EB488 | 110,000 | 급여인정기준외비급여 | |||||||
| Carotid Doppler Ultrasonography | EB482 | 90,000 | 급여인정기준외비급여 | 20240509 | ||||||
| SONO(Guide) | EB561 | 50,000 | 20230201 | |||||||
| 이학요법 | 도수치료 3 | MX122 | 40,000 | 20230201 | ||||||
| 도수치료 5 | MX122 | 60,000 | 20230201 | |||||||
| 도수치료 6 | MX122 | 80,000 | 20230201 | |||||||
| 도수치료 10 | MX122 | 150,000 | 20230201 | |||||||
| 체외충격파치료 | SZ084 | 130,000 | 20230201 | |||||||
| 신장분사치료 | MZ007 | 20,000 | ||||||||
| FIMSH(하이랙스주포함) | MZ001 | 150,000 | O | |||||||
| FIMS | MZ001 | 100,000 | ||||||||
| 비침습적 무통증 신호요법 | MZ012 | 110,000 | 20230201 | |||||||
| 증식치료(사지관절부위) | MY142 | 50,000 | 150,000 | O | 20240601 | |||||
| 검사료 | Dynamic Electromyography | EZ773 | 100,000 | |||||||
| 임신반응검사(HCG) | D5701 | 5,000 | O | |||||||
| 인플루엔자 A-B 바이러스 항원(현장검사) | CZ394 | 25,000 | O | |||||||
| 호흡기바이러스PCR | 198,000 | |||||||||
| SARS-CoV-2 항원검사 [일반면역검사]-간이검사 | D6620 | 20,000 | O | 급여인정기준외비급여 | 20260101 | |||||
| Helicobacter pylori검사-요소호흡검사 | D5896 | 39,600 | 20220321 | |||||||
| 중금속 프로파일 | 148,500 | 20230801 | ||||||||
| NK 세포 활성도 검사-[정밀면역검사] | CZ489 | 156,750 | 20241101 | |||||||
| 혈소판 응집능검사(TRAP) | BZ078 | 50,000 | 20260313 | |||||||
| 기타 | 상급병실(1인실) | ABZ01 | 150,000 | |||||||
| 보호자식대 | 6,000 | 20230201 | ||||||||
| 공기밥 | 2,000 | 20230201 | ||||||||
| 수면환자관리료(위내시경) | 50,000 | 급여인정기준외비급여 | ||||||||
| 수면환자관리료(대장내시경) | 70,000 | 급여인정기준외비급여 | ||||||||
| 종합검진 | 300,000 | 1,500,000 | 검진목적으로원하여검사 | |||||||
| 체성분분석검사 | 10,000 | 검진목적으로 원하여 검사 | ||||||||
| 비만진찰처방료 | 19,000 | |||||||||
| 이불 | 30,000 | 반납시 환불함 | ||||||||
| 환의 상의 | 15,000 | 반납시 환불함 | ||||||||
| 환의 하의 | 15,000 | 반납시 환불함 | ||||||||
| 시트 | 40,000 | 반납시 환불함 | ||||||||
| CD복사 | 10,000 | |||||||||
| 앰블런스 이용료 기본(10km)(의사,간호사 또는 응급구조사 탑승시) | 45,000 | |||||||||
| 앰블런스 이용료 기본+초과 km당 | 1,000 | |||||||||
| 처치및 수술료 | ||||||||||
| Percutaneous Epidural Neuroplasty (경피적 경막외강 신경성형술) | SZ634 | 2,400,000 | O | 1Level | 20220802 | |||||
| Percutaneous Epidural Neuroplasty (경피적 경막외강 신경성형술) | SZ634 | 2,600,000 | O | 2Level | 20220802 | |||||
| Percutaneous Epidural Neuroplasty (경피적 경막외강 신경성형술) | SZ634 | 2,800,000 | O | 3Level | 20220802 | |||||
| Percutaneous Epidural Neuroplasty (경피적 경막외강 신경성형술) | SZ634 | 3,000,000 | O | 4Level | 20220802 | |||||
| Percutaneous Epidural Neuroplasty with balloon catheter (경피적 풍선확장 경막외강 신경성형) |
SZ641 | 2,800,000 | O | 20220802 | ||||||
| 경피적 풍선확장 경막외강 신경성형(balloon catheter level당 추가시) | SZ641 | 200,000 | O | Level당 | 20220802 | |||||
| 무릎 골관절염에 대한 골수 흡인 농축물 관절강내 주사 | 신의료기술 | 3,000,000 | 신의료기술 보건복지부 고시 제2023-128호 | 20231228 | ||||||
| 치료재료대 | 로봇수술용 커터 | BE3002NZ | 2,000,000 | 20231001 | ||||||
| 6.2MM 커터 | BE3004NZ | 2,000,000 | 20231001 | |||||||
| C-LITE ROLL | BM2007RS | 손가락 | 10,000 | 15,000 | ||||||
| DEMIOS | BC0101KJ | 1,000,000 | ||||||||
| OSG DBM Syringe | BC0101UH | 1cc,3cc | 700,000 | 1,900,000 | 20250825 | |||||
| Ez rap Brace (Hip) | BC1215HT | 100,000 | 20230201 | |||||||
| Ez rap Brace (Knee) | BC1215HT | 100,000 | 20230201 | |||||||
| Regenfill | BM5304BH | 250,000 | ||||||||
| Hekafast | BK7001WT | 6,000 | 30,000 | |||||||
| REGENCOL 5g | BM5303BH | 550,000 | ||||||||
| MULTIFIX ENDO | BJ1015GA | 50,000 | ||||||||
| Regenseal | BM2601QQ | 3% 1ml | 250,000 | |||||||
| Curegen | BM2601LN | 1ml | 180,000 | 20230201 | ||||||
| RAFUGEN | BC0100BU | 1,750,000 | 2,100,000 | 20230201 | ||||||
| GUARDIX 1.5g | BM2104JO | 300,000 | 20230201 | |||||||
| GUARDIX 5g | BM2104JO | 550,000 | ||||||||
| UNIOS | BC0109BU | 1cc,3cc | 삭제 | 20241122 | ||||||
| INNOMED SILICON TAPE | BM2000JI | 20,000 | 20230201 | |||||||
| COLLASHIELD BLACK 1.0cc | BM2601OP | 880,000 | ||||||||
| COLLASHIELD BLACK 3.0cc | BM2601OP | 2,700,000 | 20230201 | |||||||
| COLLASIX | BM2602OP | 1ml | 1,100,000 | 20240601 | ||||||
| RAPBAND | BK7000VW | 220,000 | 20230201 | |||||||
| Coltrix Cartiregen | BM2620KQ | 3,000,000 | ||||||||
| Coltrix TendoRegen | BM2601KQ | 1cc | 230,000 | 20230201 | ||||||
| MEGADERM | BTS01019 | 1mm | 1,400,000 | 20230201 | ||||||
| MEGADERM | BTS01019 | 2mm | 1,800,000 | 20230201 | ||||||
| MEGADERM | BTS01019 | 3mm | 2,200,000 | 20230201 | ||||||
| MEGADERM | BTS01019 | 4mm | 3,000,000 | 20250528 | ||||||
| Pehahaft Latex Free | BK7111DQ | 6,000 | ||||||||
| 3M COBAN self-adherent wrap | BK7101EA | 1,000 | ||||||||
| 일회용발조절식전기수술기용전극 | BF0201OB | 2,500,000 | ||||||||
| 하이배리 | BF0101VT | 450,000 | 20230201 | |||||||
| INTERBLOCK | BF0100VD | 1.5cc | 990,000 | 20230201 | ||||||
| INTERBLOCK | BF0100VD | 3cc | 1,200,000 | 20230201 | ||||||
| INTERBLOCK | BF0100VD | 5cc | 2,100,000 | 20230201 | ||||||
| 이지픽스아이 | BM5102SZ | 8,000 | 20230201 | |||||||
| ENDERM LINK | BTS01025 | 3,000,000 | 20230216 | |||||||
| BELLACELL HD | BTS01414 | 3,000,000 | 20230301 | |||||||
| MYGEN | BM2601MS | 1cc | 1,100,000 | 20240601 | ||||||
| MYGEN | BM2601MS | 3cc | 3,000,000 | 20240601 | ||||||
| S-Band | BM7100IP | 20,000 | 20230201 | |||||||
| Freestyle Libre CGM Sensor | BM0600EC | 110,000 | 20220530 | |||||||
| Remscar Gel | BM5016SO | 25g | 60,000 | 20221110 | ||||||
| CARTIFILL | BM2621RA | 3,000,000 | 20230303 | |||||||
| ROTAIO | BF0001HB | 6,000,000 | 20230101 | |||||||
| P-STOP ADVANCE | BM2602LN | 1,000,000 | 20220804 | |||||||
| SUREFUSE-TM 1cc | BC0103ED | 700,000 | 20250825 | |||||||
| SUREFUSE-TM 3cc | BC0103ED | 1,900,000 | 20250825 | |||||||
| BLUE DBM WEDGE | BC0104QT | 1,800,000 | 20240228 | |||||||
| 씰리메드실리콘롤테이프 | BM2002XV | 20,000 | 20240801 | |||||||
| SDERMHD-IMPLANT | BTS01245 | 1,600,000 | 3,000,000 | 20250211 | ||||||
| ADWAN FILM | BM2000LJ | 60,000 | 20250313 | |||||||
| POLYGEN 20* 10mm | BM2600AR | 1,600,000 | 20250421 | |||||||
| POLYGEN 24*20mm | BM2600AR | 3,000,000 | 20250421 | |||||||
| SUREDERM REPAIR | BTS01514 | 3,300,000 | 20250908 | |||||||
| GENOPATCH | BTS01379 | 3,300,000 | 20260114 | |||||||
| Hypafix | BM5109CD | 30,000 | 20251027 | |||||||
| Prederm implant skin sheet | BTS01063 | 2*3 | 1,600,000 | 20260102 | ||||||
| Prederm implant skin sheet | BTS01063 | 3*4 | 3,000,000 | 20260102 | ||||||
| Prederm implant skin sheet | BTS01063 | 4*5 | 3,000,000 | 20260102 | ||||||
| EX BAND | BC1000VO | 130,000 | 20260102 | |||||||
| SILGRIP | BM2002DO | 130,000 | 20260211 | |||||||
| Humatrix | BTS01479 | 3×4 | 2,200,000 | 20260317 | ||||||
| 약제비 | 라보솔 | 678900520 | 영양제 | 30,000 | 20170101 | |||||
| 마데카솔 케어연고(10g) | 7,500 | |||||||||
| 마이락스산 | 621802420 | 1,500 | ||||||||
| 멀티블루 5주 | 80,000 | 삭제 | 20240619 | |||||||
| 멀티비타주 | 669906441 | 12,000 | 삭제 | 20241216 | ||||||
| 메가네슘주 | 681100073 | 3,000 | ||||||||
| 메리트씨주 | 670600790 | 20,000 | ||||||||
| 바이타디주 | 669906220 | 30,000 | ||||||||
| 브리디온주 2ml | 655501751 | 150,000 | ||||||||
| 비타모주(덱스판테놀) | 670601121 | 3,750 | ||||||||
| 삐콤정 | 150 | |||||||||
| 에이치메드푸르설티아민주50mg | 683200010 | 30,000 | 20250101 | |||||||
| 오마프원페리주 362ml | 640006700 | 100,000 | ||||||||
| 유바솔 | 644901752 | 영양제 | 50,000 | 삭제 | 20240313 | |||||
| 유박스비주 | B형간염백신 | 25,000 | 20250414 | |||||||
| 유박스비프리필드주 | 668902161 | B형간염백신 | 25,000 | 20250414 | ||||||
| 원포팜주 | O53300031 | 5,000 | ||||||||
| 이지에프새살연고 | 641604660 | 25,000 | ||||||||
| 조스타박스주 | 655500900 | 대상포진생바이러스백신 | 160,000 | |||||||
| 카티스템 | 622900021 | (동종제대혈유래 중간엽줄기세포) | 9,000,000 | 20230201 | ||||||
| 타우로린주사 2% 250ml | 647801081 | 150,000 | 20230201 | |||||||
| 트레스탄 | 600 | 20230801 | ||||||||
| 프리베나13주(폐렴백신주) | 120,000 | 20241001 | ||||||||
| 플로실 헤모펜스헤모스태틱 매트릭스 | 646601401 | 1,000,000 | 20230913 | |||||||
| 하이랙스주 750iu | 654802111 | 50,000 | 20220804 | |||||||
| 하이랙스주 1500iu | 654802040 | 80,000 | 20220804 | |||||||
| 하이랙스주 2000iu | 654802210 | 100,000 | 20220802 | |||||||
| SPONGOSTAN | 650800260 | 10,000 | ||||||||
| 둘코락스에스장용정 | 652001030 | 460 | 20230626 | |||||||
| 오라팡정 | 659901460 | 35,000 | ||||||||
| 라디컷주30mg | 653301001 | 61,000 | ||||||||
| 안국니트로푸라존연고 | 650201050 | 10g | 1,000 | |||||||
| 가다실9프리필드시린지 | 655501931 | 인유두종바이러스9가백신 | 170,000 | |||||||
| 삭센다펜주 | 654400571 | 120,000 | 20250531 삭제 | |||||||
| 삭센다펜주(프리미엄100) | 654400571 | 141,000 | 20250531 삭제 | |||||||
| 삭센다펜주(프리미엄30) | 654400571 | 127,000 | 20250531 삭제 | |||||||
| 브레노솔주(bag) | 644703640 | 50,000 | ||||||||
| 엔도나제에프산 | 659900890 | 5,000 | ||||||||
| 하이코민주사 | 670602631 | 5,000 | ||||||||
| 누트리푸신주(병) | 642400100 | 60,000 | ||||||||
| 오라메디연고 | 653400790 | 5,500 | ||||||||
| 판크론정 | 642401540 | 300 | ||||||||
| 진카로솔주250ml | 644703670 | 30,000 | ||||||||
| 디펩티벤주 | 25,000 | |||||||||
| 게라민주 200ml | 10,000 | |||||||||
| 바이타솔주250ml | 644901450 | 70,000 | ||||||||
| 박타프리필드시린지 | A형간염백신 | 70,000 | 20241217 | |||||||
| 원프렙일점삼팔산 | 45,000 | |||||||||
| 인스틸라젤 | 675100012 | 25,000 | 20230201 | |||||||
| 와이즈티엔에이페리주 | 668600572 | 100,000 | 20220829 | |||||||
| 코티소루주 | 655601681 | 3,000 | 20230201 | |||||||
| 마그오캡슐 | 653000700 | 150 | 20230101 | |||||||
| 아모부로펜주400mg/8ml | 670607751 | 22,000 | 20230710 | |||||||
| 아모부로펜주800mg/8ml | 670607761 | 50,000 | 20240415 | |||||||
| 지씨멀티5주 | 681100281 | 12,000 | 20230817 | |||||||
| 싱그릭스주 | 650003220 | 대상포진바이러스백신 | 250,000 | 1회 | 20230817 | |||||
| 레보코주(폴리데옥시리보뉴클레오티드나트륨) | 670304611 | 50,000 | 20231127 | |||||||
| 후라바솔헤파주 100ml | 640006330 | 17,000 | 20240104 | |||||||
| 후라바솔헤파주 250ml | 640004110 | 50,000 | 20240219 | |||||||
| 코미플루원스주(페라미비르수화물) | 670304841 | 70,000 | 20240108 | |||||||
| 시너지아정(시트룰린말산염) | 059600710 | 2,000 | 20240315 | |||||||
| 아모부로펜프리믹스주400mg | 670608901 | 30,000 | 20240415 | |||||||
| 아모부로펜프리믹스주800mg | 670608961 | 35,000 | 20230710 | |||||||
| 대한멸균생리식염주10ml(시린지) | 645104511 | 1,500 | 20240409 | |||||||
| 보령A형간염백신프리필드시린지주 | 670502321 | 70,000 | 20240301 | |||||||
| 한올아미닉주200ml | 655602770 | 30,000 | 20230822 | |||||||
| 그린포비돈요오드액 | 648300230 | 7,000 | 15,000 | 20240701 | ||||||
| 브리턴주 2ml(슈가마덱스나트륨) | 645306661 | 150,000 | 20240920 | |||||||
| 박스뉴반스프리필드시린지 | 655502151 | 폐렴백신 | 120,000 | 20250818 | ||||||
| 위고비프리필드펜0.25 | 654400661 | 250,000 | 20250818 | |||||||
| 위고비프리필드펜0.5 | 654400671 | 270,000 | 20250818 | |||||||
| 위고비프리필드펜1.0 | 654400681 | 290,000 | 20250818 | |||||||
| 위고비프리필드펜1.7 | 654400701 | 360,000 | 20250818 | |||||||
| 위고비프리필드펜2.4 | 654400691 | 420,000 | 20250818 | |||||||
| 트라몰주(아세트아미노펜) 100ml | 670304871 | 40,000 | 20250117 | |||||||
| 지씨엔에이씨주(아세틸시스테인) | 681100181 | 20,000 | 20250117 | |||||||
| 네오아미유주 200ml | 655600151 | 30,000 | 20250201 | |||||||
| 헤모쉴드헤모스태틱 | 654802490 | 지혈제 | 600,000 | 삭제 | 20250617 | |||||
| 헤모펜스헤모스태틱 | 654802580 | 650,000 | 20250520 | |||||||
| 지씨마르기닌주(L-마르기닌염산염) | 681100371 | 50,000 | 20250520 | |||||||
| 메가그린주(마스코르브산) | 681100241 | 30,000 | 20250520 | |||||||
| 메가비타식스주{피리동신염산염) | 681100061 | 10,000 | 20250520 | |||||||
| 메가네슘주 10%(황산마그네슘수화물) | 681100073 | 20,000 | 20250520 | |||||||
| 지씨타치온주{글루타티온) | 681100201 | 20,000 | 20250520 | |||||||
| 프라세인엠주(자하거추출물) | 669904260 | 40,000 | 20250520 | |||||||
| 미유알파주(싸이모신알파1) | 654802341 | 80,000 | 20250520 | |||||||
| 마운자로프리필드펜주 2.5mg | 670801331 | 320,000 | 20250923 | |||||||
| 마운자로프리필드펜주 5mg | 670801321 | 420,000 | 20250923 | |||||||
| 마운자로프리필드펜주 7.5mg | 670801311 | 580,000 | 20251202 | |||||||
| 마운자로프리필드펜주 10mg | 670801351 | 580,000 | 20260210 | |||||||
| 지씨플루프리필드시린지0.5ml | 643603631 | 독감백신 | 30,000 | 20251015 | ||||||
| 이지팡정 | 052402360 | 35,000 | 20251117 | |||||||
| 제증명수수료 | 일반진단서 | PDZ010000 | 20,000 | |||||||
| 근로능력평가용진단서 | PDZ010001 | 10,000 | ||||||||
| 채용신체검사서(일반) | PDZ010002 | 30,000 | ||||||||
| 채용신체검사서(요추포함) | 40,000 | |||||||||
| 채용신체검사서(경추,요추포함) | 50,000 | |||||||||
| 상해진단서 | PDZ020001 | 3주미만 | 100,000 | |||||||
| 상해진단서 | PDZ020002 | 3주이상 | 150,000 | |||||||
| 사망진단서 | PDZ030000 | 10,000 | ||||||||
| 장애진단서 | PDZ070000 | 15,000 | ||||||||
| 후유장애진단서 | PDZ070001 | 100,000 | ||||||||
| 병무용진단서 | PDZ080000 | 20,000 | ||||||||
| 입퇴원확인서 | PDZ090000 | 3,000 | ||||||||
| 통원확인서 | PDZ090001 | 3,000 | ||||||||
| 국민연금장애심사용진단서 | PDZ100000 | 15,000 | ||||||||
| 제증명서 사본 | PDZ110000 | 1,000 | ||||||||
| 진료기록사본 | PDZ110001 | 1~5매까지 | 1,000 | 1매당 | ||||||
| 진료기록사본 | PDZ110002 | 6매이상 | 100 | |||||||
| 소견서(보험회사/진료목적이외제출용) | PDZ120000 | 20,000 | ||||||||
| 향후진료비추정서 | PDZ140001 | 천만원미만 | 50,000 | |||||||
| 향후진료비추정서 | PDZ140002 | 천만원이상 | 100,000 | |||||||
| 영문 일반진단서 | PDE010000 | 20,000 | ||||||||
| 기타확인서(보험회사용) | 50,000 | |||||||||
| 장기요양의사 소견서 | 61,040 | 20250101 | ||||||||
| 장기요양의사 소견서(10%부담) | 6,100 | 20250101 | ||||||||
| 장기요양의사 소견서(20%부담) | 12,200 | 20250101 | ||||||||
| 건강진단서 | 10,000 | 70,000 | 검사항목별금액상이함 | 20220901 | ||||||
| 건강진단서(공무원) | 40,000 | |||||||||
| 건강진단서(영양사/조리사/미용사) | 40,000 | |||||||||
| 건강진단서(기숙사 입소용) | 20,000 | 30,000 | ||||||||
| 건강진단서(의료인 및 요양보호사 자격증 발급용) | 20,000 | |||||||||
| 실습검진비용 | 100,000 | 20240405 | ||||||||
| 진료비세부내역(보험회사) | 1,000 | 20260101 | 임플란트 | |||||||
| 오스템(Osstem) | 1,300,000 | 1,400,000 | ||||||||
| 아스트라(Astra) | 1,500,000 | 1,600,000 | ||||||||
| 임플란트 타치과 상부보철 | 550,000 | 850,000 | ||||||||
| 임플란트(pontic-PFM) | 350,000 | 20231101 | ||||||||
| 임플란트(pontic-Zirconia) | 350,000 | 20231101 | ||||||||
| 고리가의치(wire-t) | 50,000 | 100,000 | 이식술 | |||||||
| 골유도재생술(GBR) | 300,000 | 골이식 재료추가 | ||||||||
| 상악동 거상술(뼈이식) | 400,000 | 골이식 재료추가 0.25g당 5만원 |
틀니 | |||||||
| 총의치,국소의치(레진상) | 1,200,000 | |||||||||
| 총의치,국소의치(금속상) | 1,300,000 | |||||||||
| over denture | 1,700,000 | 틀니수리 | ||||||||
| 첨상(relining)직접-1악당 | 80,000 | |||||||||
| 첨상(relining)간접-1악당 | 150,000 | |||||||||
| 개상(rebasing)-1악당 | 200,000 | |||||||||
| 조직조정(Tissue conditioning)-1악당 | 50,000 | |||||||||
| 인공치 수리-1치 | 40,000 | |||||||||
| 인공치 수리-2치이상 | 50,000 | |||||||||
| 의치상(부분파절)-수리 | 100,000 | |||||||||
| 의치상 조정-1악당 | 40,000 | |||||||||
| 교합조정(단순)-1악당 | 30,000 | |||||||||
| 교합조정(복잡)-1악당 | 50,000 | |||||||||
| 클리프수리(간단)-1악당 | 50,000 | |||||||||
| Clasp 수리(복잡)-1악당 | 100,000 | |||||||||
| Clip 교체(2회무상)-1개당 | 70,000 | 포스트 | ||||||||
| 보강(Core) | 50,000 | |||||||||
| 포스트 코어(기성품) | 80,000 | |||||||||
| 주조 포스트 | 150,000 | 200,000 | 포셀린&크라운 | |||||||
| 도재전장주조(비귀금속)-PFM | 400,000 | |||||||||
| 라미네이트 | 440,000 | |||||||||
| 지르코니아 | 500,000 | 550,000 | 20230801 | |||||||
| 메탈 크라운 | 300,000 | |||||||||
| 골드크라운 | 500,000 | 600,000 | 인레이 | |||||||
| 골드 인레이(1면) | 300,000 | |||||||||
| 골드 인레이(2면이상)합금 | 350,000 | |||||||||
| 레진 인레이 크리세라/E-max |
250,000 | 레진(광중합) | ||||||||
| 구치부 | 80,000 | 100,000 | 20231101 | |||||||
| 소구치 | 120,000 | class2 경우 | 20231101 | |||||||
| 전치부 | 80,000 | 120,000 | 20231101 | |||||||
| Diastema | 180,000 | 20230801 | ||||||||
| Curvical | 80,000 | 치경부마모증 | 20231101 | 성형술 | ||||||
| 설소대성형술-간단(레이저) | 70,000 | |||||||||
| 치은성형술-간단 (4전치레이저or electric) |
80,000 | |||||||||
| 치은성형술-복잡(1치당) | 110,000 | 교정 | ||||||||
| 진단비 | 140,000 | |||||||||
| Delivery | 525,000 | |||||||||
| 월비 | 170,000 | |||||||||
| 투명교정 | 2,750,000 | 3,000,000 | 기타 | |||||||
| 치석제거 | 50,000 | |||||||||
| CT | 50,000 | |||||||||
| 임플란트진단비 | 50,000 | |||||||||
| PFM 수리 | 80,000 | |||||||||
| 불소 | 20,000 | |||||||||
| 불소바니쉬 | 20,000 | |||||||||
| 투명유지장치 | 70,000 | |||||||||
| 치아삭제 및 인상채득-중단시 | 총진료비의 40% | |||||||||
| 치아삭제 및 기공물제작-중단시 | 총진료비의 60% | |||||||||
| 미노클린 | 20,000원 | 20241101 | ||||||||