기본항목
종합검진 I
종합검진 II
종합검진 III
종합검진 IV
무병장수의 비결은 예방!
정기적인 종합검진은 질병의 조기 발견 및 예방, 건강증진을 위해 무엇보다 중요합니다.
| 검사항목 | 검사명 | 관련질환 |
|---|---|---|
| 문진 | 진찰 및 상담 | 의사 상담 및 진찰 |
| 기초검사 | 신장,체중,허리둘레 | 키, 몸무게, 비만도, 허리둘레 |
| 체지방분석 | 체지방율, 체수분량, 근육량 | |
| 혈압,맥박 | 고혈압, 저혈압, 맥박 | |
| 안과검사 | 시력 | 시력측정 |
| 안압촬영 | 녹내장 | |
| 청력검사 | 청력검사 | 난청의 조기발견,청력장애검사 |
| 스트레스검사 | 자율신경변화 | 자율신경계를 통한 스트레스정도, 피로도검사 |
| 순환기계검사 | 심전도(EKG) | 협심증, 부정맥, 심근경색 등 조기발견 |
| 폐질환검사 | 폐활량검사 | 폐활량검사를 통해 폐의 기도저항등폐기능검사 |
| 흉부X-선 촬영 | 결핵,기관지확장증, 폐암, 폐렴, 신비대증 등 |
|
| 일반혈액검사 | RBC(적혈구) | 빈혈 |
| WBC(백혈구) | 급만성염증 | |
| Hemoglobin | 빈혈 | |
| Homatocrit | 빈혈 | |
| MCV | 철결핍성빈혈, 각종빈혈 | |
| MCH | 철결핍성빈혈, 각종빈혈 | |
| MCHC | 철결핍성빈혈, 각종빈혈 | |
| RDW | 철결핍성빈혈, 각종빈혈 | |
| Platelet (혈소판) | 백혈병, 출혈성질환, 세균성감염 | |
| Differential Count | 세균성감염 | |
| Segment | 감염 | |
| Lymphocyte | 감염 | |
| Monocyte | 감염 | |
| Eosinophil | 기생충감염, 알러지 | |
| Basophil | 감염 | |
| ESR(적혈구침강속도) | 급만성염증 | |
| 혈액형검사 | ABO Type | ABO형 혈액성 감별 |
| RH Type | RH형 혈액성 감별 | |
| 신장기능검사 | BUN | 신장기능장애 |
| Creatinine | 신부전증, 뇨독증 | |
| 간기능검사 | T-protine | 영양상태, 간기능장애 |
| Albumin | 간경변, 간기능흡수장애, 간의 합성기능 | |
| Globuline | 간경변, 염증성질환, 간기능장애 | |
| A/G Ratio | 생체내 단백대사 | |
| T-Bilirubin | 간장질환, 용혈성황달 | |
| D-Bilirubin | 급만성간장질환, 간세포이상 | |
| I-Bilirubin | 활달 대사장애 | |
| SGOT(AST) | 간염 | |
| SGPT(ALT) | 간염 | |
| r-GTP | 알콜성 간장애, 담도폐쇄 | |
| ALP | 담도폐쇄 | |
| 췌장검사 | Amylase | 급,만성췌장질환, 췌장암 등 |
| 간염검사 | HBsAg | B형간염바이러스감염 여부 |
| HBsAb | B형간염면역형성 여부 | |
| Anti-HCV | C형간염진단 여부 | |
| 당뇨검사 | Glucose | 당뇨병 진단, 혈당조절상태 |
| HbA1c | 당뇨병 진단 | |
| 심혈관검사 | LDH | 관상동맥질환 |
| CPK | 심장관련질환 및 근육질환 | |
| Triglyceride | 지질대사이상, 지방간 | |
| T-Cholesterol | 동맥경화, 지질대사 | |
| HDL-Cholesterol | 고지혈증, 동맥경화 | |
| LDL-Cholesterol | 고지혈증, 동맥경화 | |
| 전해질검사 | Na(나트륨) | 전해질 균형 |
| K(칼륨) | 전해질 균형 | |
| Cl(염소) | 전해질 균형 | |
| 면역혈청검사 | RA factor | 류마티스관절염, 류마티스질환 |
| CRP | 각종염증진단검사 | |
| VDRL | 매독반응검사 | |
| 갑상선기능검사 | T3 | 갑상선기능 항진 및 저하증 |
| Free T4 | 갑상선기능 항진 및 저하증 | |
| TSH | 갑상선기능 항진 및 저하증 | |
| 통풍검사 | 요산 | 통풍 |
| 에이즈검사 | AIDS | 후천성면역결핍증 |
| 소변검사 | 뇨일반검사,뇨잠혈 | 요장혈, 요당, 요단백, 신장질환 |
| 현미경검사 | 요로감염증 | |
| 대변검사 | Stool ex 기생충검사 | 위,장내 출혈과 기생충검사 |
기본항목 + 추가검사 항목
| 검사항목 | 검사명 | 관련질환 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 위내시경 | 위내시경검사(수면)-본인부담없음 | 위암, 식도암, 식도염, 위, 십이지장염증 | ● |
| 복부초음파 | 복부초음파 | 간종양,담낭종양,담낭용종,담석증,췌장일부,신장 | ● |
| 갑상선초음파 | 갑상선초음파 | 갑상선비대,갑상선종 남종, 석회화, 감상선암 등의 조기발견 | ● |
| 부인과검사(여성) | 자궁세포진검사-Pap smear | 세포진 검사(자궁암 조기발견) | ● |
| 유방촬영-mammogrophy | 유방암, 유방석회화, 섬유선종 등 검사 | ● | |
| 유방초음파(여성) | 유방초음파 | 유방의 결절 및 낭종, 유방암의 조기 발견 |
본인부담 56,000원 |
| 골밀도검사 | 골다공증검사(요추,대퇴) | 골다공증, 골감소증 등 | ● |
| 종양표지자검사 | AFP | 간암 | ● |
| CEA | 대장암 | ● | |
| CA19-9 | 췌장암 | ● | |
| PSA (남성) | 전립선암 | ● | |
| CA125 (여성) | 난소암 | ● | |
| 치과 | 구강검사(국가건강검진대상자에 한함) | 치아, 치주조직검사 등 | ● |
※ 국민건강보험공단 일반검진 및 국가암검진비용은 검진기관에서 청구함.
기본항목 + 추가검사 항목
| 검사항목 | 검사명 | 관련질환 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 위내시경검사 | 위내시경검사(수면)-본인부담 없음 | 위암,식도암,식도염,위·십이지장염증 | ● |
| 대장내시경 | 대장내시경(수면)-본인부담 없음 알약선택 및 용종제거시 추가비용 본인부담 |
대장암, 대장용종 및 염증성장질환 | ● |
| 흉부CT촬영 | 폐(흉부)CT | 폐암, 폐결철, 폐기종, 폐렴 등 | ● |
| 복부CT촬영 | 복부 조영CT | 간, 췌장, 담낭, 신장, 등 | ● |
| 복부초음파 | 복부초음파 | 간종양,담낭종양,담낭용종,담석증,췌장일부,신장 | 본인부담 30,000원 |
| 경동맥초음파 | 경동맥초음파 | 경동맥 협착, 경화 유무 검사 | ● |
| 갑상선초음파 | 갑상선초음파 | 갑상선비대, 갑상선 낭종, 석회화, 갑산선암 등의 조기발견 | ● |
| 동맥경화도검사 | 동맥경화 협착 검사 | 협심증, 동맥경화도 검사 | ● |
| 부인과검사(여성) | 자궁세포진검사-Pap smear | 세포진 검사(자궁암 조기발견) | ● |
| 유방촬영-mammogrophy | 유방암, 유방석회화, 섬유선종 등 검사 | ● | |
| 유방초음파(여성) | 유방초음파 | 유방의 결절 및 낭종, 유방암의 조기발견 | 본인부담 56,000원 |
| 골밀도검사 | 골다공증검사(요추,대퇴) | 골다공증, 골감소증 등 | ● |
| A형간염검사 | HAV Ab LgG | A형 간염 항체 여부 | ● |
| 종양표지자검사 | AFP | 간암 | ● |
| CEA | 대장암 | ● | |
| CA19-9 | 췌장암 | ● | |
| PSA (남성) | 전립선암 | ● | |
| CA125 (여성) | 난소암 | ● | |
| 치과 | 구강검사 (국가건강검진대상자에 한함) | 치아, 치주조직검사 등 | ● |
※ 국민건강보험공단 일반검진 및 국가암검진비용은 검진기관에서 청구함.
기본항목 + 추가검사 항목
| 검사항목 | 검사명 | 관련질환 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 머리 MRI & MRA | 머리 MRI & MRA (뇌혈관촬영) | 뇌동맥류,뇌경색,뇌출혈,뇌종양,뇌혈관협착,뇌혈관질환 등 | ● |
| 복부CT촬영 | 복부 조영CT | 간,췌장,담도,신장종양,난소,장궁,방광종양 | ● |
| 흉부CT촬영 | 폐(흉부)CT | 폐암,폐결절,폐기종,폐렴 등 | ● |
| 위내시경 | 위내시경검사(수면)-본인부담 없음 | 위암,식도암,식도염,위·십이지장염증 | ● |
| 대장내시경 | 대장내시경(수면)-본인부담 없음 알약선택 및 용종제거시 추가비용 본인부담 |
대장암, 대장용종 및 염증성장질환 | ● |
| 복부초음파 | 복부초음파 | 종양,담낭종양,담낭용종,담석증,췌장일부,신장 | ● |
| 경동맥초음파 | 경동맥초음파 | 경동맥의 협착, 경화 유무 검사 | ● |
| 갑상선초음파 | 갑상선초음파 | 갑상선비대, 갑상선종 낭종, 석회화, 갑상선암 등 의 조기발견 | ● |
| 전립선초음파 | 전립선초음파(남성) | 전립선비대증 | ● |
| 유방초음파 | 유방초음파(여성) | 유방의 결절 및 낭종, 유방암의 조기 발견 | ● |
| 동맥경화도검사 | 동맥경화 협착 검사 | 협심증, 동맥경화도 검사 | ● |
| 부인과검사(여성) | 자궁세포진검사-Pap smear | 세포진 검사(자궁암 조기발견) | ● |
| 유방촬영-mammogrophy | 유방암, 유방석회화, 섬유선종 등 검사 | ● | |
| 유방초음파(여성) | 유방초음파 | 유방의 결절 및 낭종, 유방암의 조기발견 | ● |
| 골밀도검사 | 골다공증검사(요추,대퇴) | 골다공증, 골감소증 등 | ● |
| A형간염검사 | HAV Ab LgG | A형 간염 항체 여부 | ● |
| 종양표지자검사 | AFP | 간암 | ● |
| CEA | 대장암 | ● | |
| CA19-9 | 췌장암 | ● | |
| PSA (남성) | 전립선암 | ● | |
| CA125 (여성) | 난소암 | ● | |
| 치과 | 구강검사 (국가건강검진대상자에 한함) | 치아, 치주조직검사 등 | ● |
※ 국민건강보험공단 일반검진 및 국가암검진비용은 검진기관에서 청구함.
기본항목 + 추가검사 항목
| 검사항목 | 검사명 | 관련질환 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 머리 MRI & MRA | 머리 MRI & MRA(뇌혈관촬영) | 뇌경색, 뇌출혈, 뇌동맥류, 뇌혈관협착, 뇌종양 등 | ● |
| MRI | 경추MRI | 경추 협착증, 추간판탈출증 등 | 선택 1 |
| 요추MRI | 요추 협착증, 추간판탈출증 등 | ||
| 어깨MRI(편측) | 어깨 근육, 힘줄, 연골, 인대파열 등 | ||
| 무릎MRI(편측) | 무릎 근육, 힘줄, 연골, 인대파열 등 | ||
| 발목MRI(편측) | 발목 근육, 힘줄, 연골, 인대파열 등 | ||
| 유전자암검사 | 유전자 암 6종(리스크스크린) | 대장암, 위암, 폐암, 간암, 갑상선암, 전립선암(남성), 유방암(여성) | ● |
| 알러지검사 | MAST법에의한 면역글로불린E | 108종 알러지검사 | ● |
| 북부CT촬영 | 북부 조영CT | 간,췌장,담도,신장종양,난소,자궁,방광종양 | ● |
| 흉부CT촬영 | 폐(흉부)CT | 폐암, 폐결설, 폐기종, 폐렴 등 | ● |
| 위내시경 | 위내시경검사(수면)-본인부담없음 | 위암, 식도암, 식도염,위·십이지장염증 | ● |
| 대장내시경 | 대장내시경(수면)-본인부담없음 알약선택 및 용종제거시 추가비용 본인부담 |
대장암, 대장용종 및 염증성장질환 | ● |
| 심장초음파 | 심장초음파 | 심장질환, 판막질환 등 | ● |
| 복부초음파 | 복부초음파 | 간종양,담낭종양,담낭용종,담석증,췌장일부,신장 | ● |
| 경동맥초음파 | 경동맥초음파 | 경동맥의 협착, 경화 유무 검사 | ● |
| 갑상선초음파 | 갑상선초음파 | 갑상선비대, 갑상선증 낭종, 석회화, 갑상선암 등의 조기발견 | ● |
| 전립선초음파 | 전립선초음파(남성) | 전립선비대증 | ● |
| 유방초음파 | 유방초음파(여성) | 유방의 결절 및 낭종, 유방암의 조기 발견 | ● |
| 동맥경화도검사 | 동맥경화 협착 검사 | 심근경색, 협심증, 동맥경화증 | ● |
| A형간염검사 | HAV Ab LgG | A형 간염 항체 여부 | ● |
| 부인과검사(여성) | 자궁세포진검사-Pap smear | 세포진 검사(자궁암 조기발견) | ● |
| 유방촬영-mammogrophy | 유방암, 유방낭종, 유선질환 | ● | |
| 골밀도검사 | 골다공증검사(요추,대퇴) | 골다공증, 골감소증 등 | ● |
| 종양표지자검사 | AFP | 간암 | ● |
| CEA | 대장암 | ● | |
| CA19-9 | 췌장암 | ● | |
| PSA (남성) | 전립선암 | ● | |
| CA125 (여성) | 난소암 | ● | |
| 치과검사 | 구강검사(국가건강검진대상자에 한함) | 치아, 치주조직검사 등 | ● |
※ 국민건강보험공단 일반검진 및 국가암검진비용은 검진기관에서 청구함.
1. 추가검사안내
모든 검진은 선택추가검사항목에서 검사내용을 추가하실 수 있습니다.
단, 항목별 별도의 비용이 추가됩니다.
2. 종합검진 후 1년간 건강관리 서비스를 제공해 드립니다.
· 유소견 관리
· 진료예약 및 연계
· 건강차트 관리, 제공
기타 검사항목은 진주세란병원 종합건강검진센터(055-760-7788,7744)로 문의 바랍니다.